Image: marinbikesjapan.com
※このモデルはAmazon・楽天等での取り扱いがありません。正規取扱店でのご購入をおすすめします。
マリン(MARIN BIKES) FAIRFAX DISC SEは、¥76,890という価格帯でディスクブレーキによる安定した制動力を搭載したクロスバイクです。
Marin Series 1 Fitness, 6061 Aluminumフレームに14速コンポーネントと700x35Cタイヤを組み合わせ、街乗りから週末サイクリングまでカバーします。ダボ穴装備で泥除けやキャリアを取り付けやすく、通勤実用派にも対応します。
※100点満点。編集部による評価です。用途・使い方によって個人差があります。
| 価格(税込) | ¥76,890 |
|---|---|
| 重量 | — |
| フレーム素材 | アルミ |
| フォーク | クロモリ(CrMo Steel Blades) |
| 変速 | 14速(2x7) |
| メインコンポ | — |
| ブレーキ | 機械式ディスク(メカニカルディスクブレーキ) |
| タイヤ | MARIN×VEE tire 700×35c |
| ダボ穴(キャリア/フェンダー) | 前後あり |
| 電動アシスト | なし |
| 公式ページ | marinbikesjapan.com(外部リンク) |
| モデル | 価格(税込) | 価格差 | フレーム素材 | メインコンポ | 特徴・選ぶ理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| MARIN BIKES FAIRFAX DISC SE(本モデル) | ¥76,890 | — | アルミ | — | コスパ良好・ディスクBK |
| MARIN BIKES FAIRFAX DISC SE LTD | ¥79,200 | +¥2,310 | アルミ | — | コスパ良好・ディスクBK |
| MARIN BIKES KENTFIELD 1 | ¥71,500 | −¥5,390 | アルミ | — | コスパ良好・ディスクBK |
| Cannondale Quick 5 | ¥79,200 | +¥2,310 | アルミ | Shimano Tourney | コスパ良好・ディスクBK |
| Cannondale Quick Women’s 5 | ¥79,200 | +¥2,310 | アルミ | Shimano Tourney | コスパ良好・ディスクBK |
他の2026年モデルを見る
あわせて読みたい
| 年式 | 価格(税込) | ページ |
|---|---|---|
| 2020年モデル | ¥53,000 | 2020年モデルページを見る |
| 2021年モデル | ¥53,000 | 2021年モデルページを見る |
| 2022年モデル | ¥69,300 | 2022年モデルページを見る |
| 2023年モデル | ¥75,900 | 2023年モデルページを見る |
| 2024年モデル | ¥76,890 | 2024年モデルページを見る |
※各年度のページは公開当時の情報です。現行モデルとは仕様・価格が異なる場合があります。