Image: marinbikesjapan.com
※このモデルはAmazon・楽天等での取り扱いがありません。正規取扱店でのご購入をおすすめします。
マリン(MARIN BIKES) KENTFIELD 1は、¥71,500という価格帯でディスクブレーキによる安定した制動力を搭載したクロスバイクです。
Series 1 City + Sport, 6061 Aluminumフレームに7速コンポーネントを採用し、街乗りから週末サイクリングまでカバーします。ダボ穴装備で泥除けやキャリアを取り付けやすく、通勤実用派にも対応します。
※100点満点。編集部による評価です。用途・使い方によって個人差があります。
| 価格(税込) | ¥71,500 |
|---|---|
| 重量 | — |
| フレーム素材 | アルミ |
| フォーク | スチール(Steel, Moto Blade) |
| 変速 | 7速(1x7) |
| メインコンポ | — |
| ブレーキ | 機械式ディスク(Disc Specific) |
| タイヤ | -- |
| ダボ穴(キャリア/フェンダー) | 前後あり |
| 電動アシスト | なし |
| 公式ページ | marinbikesjapan.com(外部リンク) |
| モデル | 価格(税込) | 価格差 | フレーム素材 | メインコンポ | 特徴・選ぶ理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| MARIN BIKES KENTFIELD 1(本モデル) | ¥71,500 | — | アルミ | — | コスパ良好・ディスクBK |
| MARIN BIKES FAIRFAX 1 | ¥69,300 | −¥2,200 | アルミ | Shimano Tourney | コスパ良好・ディスクBK |
| MARIN BIKES FAIRFAX DISC SE | ¥76,890 | +¥5,390 | アルミ | — | コスパ良好・ディスクBK |
| Trek FX 1 Gen 4 | ¥69,900 | −¥1,600 | アルミ | Shimano Acera | コスパ良好・ディスクBK |
| NESTO LIMIT TOUGH | ¥66,000 | −¥5,500 | アルミ | SHIMANO RD-TY300 | コスパ良好・ディスクBK |
他の2026年モデルを見る
あわせて読みたい
| 年式 | 価格(税込) | ページ |
|---|---|---|
| 2021年モデル | ¥49,900 | 2021年モデルページを見る |
| 2022年モデル | ¥64,900 | 2022年モデルページを見る |
| 2023年モデル | ¥71,500 | 2023年モデルページを見る |
※各年度のページは公開当時の情報です。現行モデルとは仕様・価格が異なる場合があります。