
各メーカーの日本販売代理店のホームページから調査したため、海外輸入版のモデルがあるかもしれませんのでご注意ください
価格帯が1つの場合は、そのメーカーの2023年モデルは、1種類しか発売していないことを示します。
| メーカー名 | 最安モデル | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|---|
| ASAHI(アサヒ) | PRECISION S | ¥63,800 | ¥148,500 |
| BASSO(バッソ) | LESMO | ¥126,500 | ¥126,500 |
| BIANCHI(ビアンキ) | C-SPORT 1 | ¥93,500 | ¥129,800 |
| BMC(ビーエムシー) | ALPENCHALLENGE AL FOUR | ¥189,750 | ¥250,470 |
| BOMBTRACK(ボムトラック) | MUNROE AL | ¥165,000 | ¥198,000 |
| BREEZER(ブリーザー) | RADAR CAFE | ¥129,800 | ¥242,000 |
| BRIDGESTONE(ブリヂストンサイクル) | TB1 | ¥65,000 | ¥174,000 |
| CANNONDALE(キャノンデール) | QUICK 6 | ¥71,500 | ¥363,000 |
| CENTURION(センチュリオン) | CROSSLINE RIGID | ¥71,500 | ¥79,200 |
| COLNAGO(コルナゴ) | EPOCA | ¥86,900 | ¥97,900 |
| CORRATEC(コラテック) | SHAPE SPORT | ¥74,800 | ¥97,900 |
| FELT(フェルト) | VERZA SPEED 50 | ¥84,700 | ¥99,000 |
| FUJI(フジ) | RAIZ | ¥74,800 | ¥115,500 |
| GIANT(ジャイアント) | ESCAPE R3 MS | ¥74,800 | ¥462,000 |
| GIANT LIV(ジャイアントリブ) | ESCAPE R3 W | ¥79,200 | ¥330,000 |
| GIOS(ジオス) | MISTRAL | ¥67,100 | ¥148,500 |
| GT(ジーティー) | TRANSEO SPORT V2 | ¥68,200 | ¥74,800 |
| JAMIS(ジェイミス) | CODA NEO 2 | ¥93,500 | ¥143,000 |
| KHODAA BLOOM(コーダブルーム) | RAIL 700A | ¥65,890 | ¥148,500 |
| KONA(コナ) | DEW | ¥75,900 | ¥105,600 |
| LOUIS GARNEAU(ルイガノ) | SETTER SS | ¥64,900 | ¥217,800 |
| MARIN BIKES(マリンバイクス) | KENTFIELD 1 | ¥71,500 | ¥225,500 |
| MERIDA(メリダ) | CROSSWAY 100-R | ¥74,800 | ¥146,300 |
| MONT-BELL(モンベル) | シャイデックTR-X | ¥86,900 | ¥136,400 |
| NESTO(ネスト) | VACANZE 2 | ¥59,950 | ¥79,750 |
| RALEIGH(ラレー) | CLB-S | ¥83,600 | ¥132,000 |
| RITEWAY(ライトウェイ) | SHEPHERD | ¥75,900 | ¥86,900 |
| SCHWINN(シュウイン) | BELFIELD | ¥62,700 | ¥73,700 |
| SPECIALIZED(スペシャライズド) | SIRRUS 2.0 | ¥88,000 | ¥550,000 |
| TERN(ターン) | CLUTCH | ¥68,200 | ¥97,900 |
| TOKYOBIKE(トーキョーバイク) | TOKYOBIKE MONO | ¥59,400 | ¥102,300 |
| TREK(トレック) | FX 1 Disc | ¥82,390 | ¥413,490 |
| VANMOOF(ヴァンムーフ) | S3 | ¥275,000 | ¥487,000 |
| YAMAHA(ヤマハ) | CROSSCORE RC | ¥317,900 | ¥330,000 |
以前のデータを知りたい方は、以下リンクを参照ください。