
各メーカーの日本販売代理店のホームページから調査したため、海外輸入版のモデルがあるかもしれませんのでご注意ください
価格帯が1つの場合は、そのメーカーの2019年モデルは、1種類しか発売していないことを示します。
| メーカー名 | 最安モデル | 価格帯 |
|---|---|---|
| BASSO(バッソ) | LESMO | 85000 |
| BIANCHI(ビアンキ) | C Sport 1 | 59800~123000 |
| BMC(ビーエムシー) | alpenchallenge 02 | 160000~320000 |
| BRIDGESTONE(ブリヂストン) | TB1 | 46800~94800 |
| CANNONDALE(キャノンデール) | QUICK 7 | 55000~190000 |
| CENTURION(センチュリオン) | CROSSLINE 30 RIGID | 56500~188000 |
| COLNAGO(コルナゴ) | EPOCA | 85000~120000 |
| CORRATEC(コラテック) | SHAPE SPORT | 59000~70000 |
| FELT(フェルト) | Verza Speed 50 | 55800~59800 |
| FUJI(フジ) | RAIZ | 59000~92000 |
| GIANT(ジャイアント) | ESCAPE R3 | 52000~280000 |
| GIANT_Liv(ジャイアントリブ) | ESCAPE R3 W | 52000~120000 |
| GIOS(ジオス) | MISTRAL | 51000~110000 |
| GT(ジーティー) | TRANSEO SPORT | 52800~64800 |
| JAMIS(ジェイミス) | ALLEGRO SPORT | 65000~115000 |
| KHODAA BLOOM(コーダブルーム) | Canaff 700 | 44000~135000 |
| KONA(コナ) | DEW | 63000~152000 |
| LOUIS GARNEAU(ルイガノ) | SETTER 8.0 | 54000~145000 |
| ORBEA(オルベア) | CARPE 40 | 78000~160000 |
| RALEIGH(ラレー) | SHEPHERD | 55800~65800 |
| RITEWAY(ライトウェイ) | RFL Radford-Limited | 62000~118000 |
| SCHWINN(シュウイン) | TRAVELER | 55000~58000 |
| SCOTT(スペシャライズド) | Alibi(2018) | 51840~297000 |
| TREK(トレック) | FX1 | 45000~255000 |
| WILIER(ウィリエール) | ASOLO | 89000 |
以前のデータを知りたい方は、2015年モデル価格帯一覧 2018年モデル価格帯一覧を参照してください。