
各メーカーの日本販売代理店のホームページから調査したため、海外輸入版のモデルがあるかもしれませんのでご注意ください。
価格帯が1つの場合は、そのメーカーの2026年モデルは、1種類しか発売していないことを示します。
| メーカー名 | 最安モデル | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|---|
| ASAHI(アサヒ) | PRECISION S-N | ¥48,400 | ¥69,300 |
| BIANCHI(ビアンキ) | C-SPORT 1 | ¥76,780 | ¥98,780 |
| BOMBTRACK(ボムトラック) | MUNROE AL | ¥165,000 | ¥242,000 |
| BREEZER(ブリーザー) | DEXTER | ¥104,500 | ¥275,000 |
| BRIDGESTONE(ブリヂストンサイクル) | LB1 | ¥42,800 | ¥69,800 |
| Cannondale(キャノンデール) | Quick 5 | ¥79,200 | ¥400,000 |
| CENTURION(センチュリオン) | CROSS LINE 30 RIGID | ¥53,900 | ¥63,800 |
| CINELLI(チネリ) | ZYDECO SILVER BOOTLEG | ¥363,000 | ¥363,000 |
| CORRATEC(コラテック) | SHAPE CHUBBY 2 | ¥69,300 | ¥85,800 |
| CUBE(キューブ) | SL ROAD | ¥142,780 | ¥186,340 |
| EM-CYCLES(イーエムサイクルス) | C101! | ¥59,400 | ¥59,400 |
| FELT(フェルト) | VERZA SPEED 50 | ¥59,400 | ¥121,000 |
| FORCE(フォース) | Moravia 100V LTD | ¥54,780 | ¥60,280 |
| FUJI(フジ) | ALTERR | ¥69,300 | ¥135,300 |
| GIANT / Liv(ジャイアント) | Liv Escape R3 W | ¥69,300 | ¥297,000 |
| GIOS(ジオス) | LECRO | ¥57,200 | ¥83,600 |
| JAMIS(ジェイミス) | CODA NEO 2 | ¥69,300 | ¥69,300 |
| KHODAA BLOOM(コーダブルーム) | paleta | ¥69,300 | ¥79,970 |
| KONA(コナ) | COCO | ¥69,300 | ¥106,700 |
| LA BICI(ラビーチ) | CROSS 700C | ¥65,780 | ¥69,300 |
| LOUIS GARNEAU(ルイガノ) | CITYROAM 8.0 | ¥63,800 | ¥74,800 |
| MARIN BIKES(マリンバイクス) | FAIRFAX 1 | ¥69,300 | ¥87,890 |
| MERIDA(メリダ) | CROSSWAY 50-R | ¥64,900 | ¥165,000 |
| MONT-BELL(モンベル) | TR-X | ¥77,900 | ¥97,700 |
| NESTO(ネスト) | VACANZE 1 | ¥64,900 | ¥199,980 |
| PANASONIC(パナソニック) | VELOSTAR | ¥123,000 | ¥165,000 |
| SCOTT(スコット) | SUB CROSS 50 MEN | ¥88,000 | ¥118,800 |
| Specialized(スペシャライズド) | Sirrus X 2.0 | ¥88,000 | ¥1,320,000 |
| TERN(ターン) | CLUTCH | ¥69,300 | ¥97,900 |
| THIRDBIKES(サードバイクス) | FESCOOL | ¥46,200 | ¥218,900 |
| TOKYOBIKE(トーキョーバイク) | CS | ¥69,300 | ¥92,400 |
| Trek(トレック) | FX 1 Gen 4 | ¥69,900 | ¥270,000 |
| YAMAHA(ヤマハ) | PAS CRAIG | ¥129,000 | ¥129,000 |
以前のデータを知りたい方は、以下リンクを参照ください。